Spesifikasi
Garansi
Promo & Katalog
Spesifikasi
Tipe | Jembatan Timbang (Standard Knockdowned) |
Kapasitas Berat | 10 Ton (Resolusi 10 Kg) |
Ukuran | 6 Meter x 3,4 Meter |
Harga | Bervariasi |
Beam | Beam Utama : WF 600x200x11x17 w/ Stiffenner, WF 500x200x10x16 w/ Stiffenner Beam Pendukung : WF 250x125x6x9 (Cross Beam) – 2 Set Per Module, WF 200x100x5.5×8 (Support Beam) – 6 Set Per Module |
Plat | Plat Kapal – Ship Plate 12 mm, 10 mm, 8 mm |
Load Cell | AMCELL IP68 (Anti Air, Anti Kotoran) |
Pengecatan | Double Coated (2x Proses Pengecatan), Awal = Epoxy Premier, Final = Acrilic Finishing |
Fitur Lainnya | Lightning Protection: Load Cell Surge Arrester 174PH – Lightning Protection Reach 10000V, Indikator SMART (Eropa), Junction Box, Software, Komputer / Laptop (Optional), Printer (Optional) |
Tera | Termasuk, Sertifikat Balai Metrologi Indonesia |
Garansi
- Garansi Platform selama 5 (lima) tahun
- Garansi Service selama 1 (satu) tahun
- Garansi Software / Programme berlaku FULL LIFE TIME WARRANTY (selama timbangan aktif)
- Garansi tidak berlaku untuk kondisi force majeur
- Garansi belum termasuk biaya transportasi di luar kota besar dan luar pulau Jawa
Promo & Katalog
Harga Jembatan Timbang Lainnya
Harga Jembatan Timbang 10 Ton
Harga Jembatan Timbang 20 Ton
Harga Jembatan Timbang 30 Ton
Harga Jembatan Timbang 40 Ton
Harga Jembatan Timbang 50 Ton
Harga Jembatan Timbang 60 Ton
Harga Jembatan Timbang 70 Ton
Harga Jembatan Timbang 80 Ton
Harga Jembatan Timbang 90 Ton
Harga Jembatan Timbang 100 Ton
Harga Jembatan Timbang 110 Ton
Harga Jembatan Timbang 120 Ton
Harga Jembatan Timbang 130 Ton
Harga Jembatan Timbang 140 Ton
Harga Jembatan Timbang 150 Ton